| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISTO SAPUTRA | Kepala Desa | Laki-laki | 42 | DUSUN 3 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 2 | RUSMANTO | Sekretaris Desa | Laki-laki | 60 | DUSUN 3 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | NURROHIM | Kaur Keuangan | Laki-laki | 40 | DUSUN 2 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | SARIM | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 55 | DUSUN 3 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | DARUDIN | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 33 | DUSUN 3 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | INING | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 49 | DUSUN 2 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | NANA TRIANA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 34 | DUSUN 2 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | KARI HENDRIANTO | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 42 | DUSUN 3 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | ADI SURYA IRAWAN | KEPALA DUSUN 1 | Laki-laki | 34 | DUSUN 1 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | WARSAD | KEPALA DUSUN 3 | Laki-laki | 60 | DUSUN 3 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
| 11 | RACHMAT | KEPALA DUSUN 2 | Laki-laki | 44 | DUSUN 2 DESA SUKAMAJU Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN |
Jl. Raya Sukamaju-Cibingbin No. 34A Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin
© Pemerintah Desa Sukamaju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id