| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 8 | 1042 | 1050 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 303 | 280 | 583 |
| 3 | Bidan | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 540 | 11 | 551 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Guru | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Karyawan Bumd | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Karyawan Bumn | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Karyawan Honorer | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Karyawan Swasta | 85 | 39 | 124 |
| 11 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kepolisian Ri | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Konstruksi | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Mekanik | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pedagang | 83 | 11 | 94 |
| 17 | Pegawai Negeri Sipil | 10 | 8 | 18 |
| 18 | Pelajar/mahasiswa | 297 | 343 | 640 |
| 19 | Pensiunan | 4 | 3 | 7 |
| 20 | Perangkat Desa | 9 | 0 | 9 |
| 21 | Perdagangan | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Petani | 65 | 16 | 81 |
| 23 | Peternak | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Seniman | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Sopir | 45 | 0 | 45 |
| 26 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Transportasi | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Wiraswasta | 293 | 5 | 298 |
| TOTAL | 1785 | 1780 | 3565 | |
Sumber: EASYDES Desa Sukamaju, Tanggal Rekam : 28 Agustus 2023
Jl. Raya Sukamaju-Cibingbin No. 34A Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin
© Pemerintah Desa Sukamaju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id