No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sukamaju | 1 | 001 | 001 | 41 | 28 | 69 |
2 | Sukamaju | 1 | 001 | 002 | 34 | 24 | 58 |
3 | Sukamaju | 1 | 001 | 003 | 15 | 9 | 24 |
4 | Sukamaju | 1 | 001 | 004 | 19 | 13 | 32 |
5 | Sukamaju | 1 | 001 | 005 | 37 | 24 | 61 |
6 | Sukamaju | 1 | 002 | 001 | 48 | 24 | 72 |
7 | Sukamaju | 2 | 002 | 001 | 3 | 3 | 6 |
8 | Sukamaju | 2 | 002 | 002 | 53 | 37 | 90 |
9 | Sukamaju | 2 | 002 | 003 | 70 | 47 | 117 |
10 | Sukamaju | 2 | 002 | 004 | 68 | 49 | 117 |
11 | Sukamaju | 2 | 003 | 001 | 46 | 31 | 77 |
12 | Sukamaju | 2 | 004 | 003 | 1 | 0 | 1 |
13 | Sukamaju | 3 | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
14 | Sukamaju | 3 | 002 | 002 | 0 | 1 | 1 |
15 | Sukamaju | 3 | 003 | 002 | 29 | 16 | 45 |
16 | Sukamaju | 3 | 003 | 003 | 31 | 23 | 54 |
17 | Sukamaju | 3 | 003 | 004 | 31 | 15 | 46 |
18 | Sukamaju | 3 | 003 | 005 | 41 | 29 | 70 |
19 | Sukamaju | 3 | 004 | 001 | 47 | 34 | 81 |
20 | Sukamaju | 3 | 004 | 002 | 54 | 35 | 89 |
21 | Sukamaju | 3 | 004 | 003 | 42 | 34 | 76 |
22 | Sukamaju | 3 | 004 | 004 | 5 | 4 | 9 |
23 | Sukamaju | 3 | 005 | 001 | 36 | 24 | 60 |
24 | Sukamaju | 3 | 005 | 002 | 27 | 18 | 45 |
25 | Sukamaju | 3 | 005 | 003 | 23 | 14 | 37 |
26 | Sukamaju | 3 | 005 | 004 | 39 | 32 | 71 |
TOTAL | 840 | 569 | 1409 |
Sumber: EASYDES Desa Sukamaju, Tanggal Rekam : 28 Agustus 2023
Jl. Raya Sukamaju-Cibingbin No. 34A Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin
© Pemerintah Desa Sukamaju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id