No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | A+ | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 0 | 0 |
7 | O | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Raya Sukamaju-Cibingbin No. 34A Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin
© Pemerintah Desa Sukamaju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id