DESA SUKAMAJU

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sukamaju 1 001 001 51 15 66
2 Sukamaju 1 001 002 43 8 51
3 Sukamaju 1 001 003 20 7 27
4 Sukamaju 1 001 004 28 9 37
5 Sukamaju 1 001 005 42 6 48
6 Sukamaju 1 002 001 50 19 69
7 Sukamaju 2 002 001 3 0 3
8 Sukamaju 2 002 002 64 11 75
9 Sukamaju 2 002 003 87 10 97
10 Sukamaju 2 002 004 87 6 93
11 Sukamaju 2 003 001 53 8 61
12 Sukamaju 2 004 003 1 0 1
13 Sukamaju 3 003 002 41 9 50
14 Sukamaju 3 003 003 33 8 41
15 Sukamaju 3 003 004 33 13 46
16 Sukamaju 3 003 005 45 14 59
17 Sukamaju 3 004 001 62 7 69
18 Sukamaju 3 004 002 67 6 73
19 Sukamaju 3 004 003 60 12 72
20 Sukamaju 3 004 004 6 4 10
21 Sukamaju 3 005 001 42 5 47
22 Sukamaju 3 005 002 37 1 38
23 Sukamaju 3 005 003 30 7 37
24 Sukamaju 3 005 004 39 5 44
TOTAL 1024 190 1214

Sumber: EASYDES Desa Sukamaju, Tanggal Rekam : 28 Agustus 2023

PEMERINTAH Desa SUKAMAJU

Jl. Raya Sukamaju-Cibingbin No. 34A Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sukamaju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami