| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukamaju | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| 2 | Sukamaju | 1 | 001 | 002 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 3 | Sukamaju | 1 | 001 | 003 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 4 | Sukamaju | 1 | 001 | 004 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 5 | Sukamaju | 1 | 001 | 005 | 0 | 0 | 148 | 148 |
| 6 | Sukamaju | 1 | 002 | 001 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| 7 | Sukamaju | 2 | 002 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Sukamaju | 2 | 002 | 002 | 0 | 0 | 223 | 223 |
| 9 | Sukamaju | 2 | 002 | 003 | 0 | 0 | 291 | 291 |
| 10 | Sukamaju | 2 | 002 | 004 | 0 | 0 | 281 | 281 |
| 11 | Sukamaju | 2 | 003 | 001 | 0 | 0 | 187 | 187 |
| 12 | Sukamaju | 2 | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Sukamaju | 3 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Sukamaju | 3 | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Sukamaju | 3 | 003 | 002 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 16 | Sukamaju | 3 | 003 | 003 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 17 | Sukamaju | 3 | 003 | 004 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 18 | Sukamaju | 3 | 003 | 005 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 19 | Sukamaju | 3 | 004 | 001 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 20 | Sukamaju | 3 | 004 | 002 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 21 | Sukamaju | 3 | 004 | 003 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 22 | Sukamaju | 3 | 004 | 004 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 23 | Sukamaju | 3 | 005 | 001 | 0 | 0 | 148 | 148 |
| 24 | Sukamaju | 3 | 005 | 002 | 0 | 0 | 119 | 119 |
| 25 | Sukamaju | 3 | 005 | 003 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 26 | Sukamaju | 3 | 005 | 004 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3561 | 3561 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Sukamaju
Jl. Raya Sukamaju-Cibingbin No. 34A Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin
© Pemerintah Desa Sukamaju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id