DESA SUKAMAJU

Statistik Penerima Bantuan - Raskin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sukamaju 004 001 0 0 0 0
2 Sukamaju 1 001 001 0 0 66 66
3 Sukamaju 1 001 002 0 0 51 51
4 Sukamaju 1 001 003 0 0 27 27
5 Sukamaju 1 001 004 0 0 37 37
6 Sukamaju 1 001 005 0 0 48 48
7 Sukamaju 1 002 001 0 0 69 69
8 Sukamaju 2 002 001 0 0 3 3
9 Sukamaju 2 002 002 0 0 75 75
10 Sukamaju 2 002 003 0 0 97 97
11 Sukamaju 2 002 004 0 0 93 93
12 Sukamaju 2 003 001 0 0 61 61
13 Sukamaju 2 004 003 0 0 1 1
14 Sukamaju 3 003 002 0 0 50 50
15 Sukamaju 3 003 003 0 0 41 41
16 Sukamaju 3 003 004 0 0 46 46
17 Sukamaju 3 003 005 0 0 59 59
18 Sukamaju 3 004 001 0 0 67 67
19 Sukamaju 3 004 002 0 0 73 73
20 Sukamaju 3 004 003 0 0 72 72
21 Sukamaju 3 004 004 0 0 10 10
22 Sukamaju 3 005 001 0 0 47 47
23 Sukamaju 3 005 002 0 0 38 38
24 Sukamaju 3 005 003 0 0 37 37
25 Sukamaju 3 005 004 0 0 44 44
TOTAL 0 0 1212 1212

Sumber: EASYDES Desa Sukamaju

PEMERINTAH Desa SUKAMAJU

Jl. Raya Sukamaju-Cibingbin No. 34A Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sukamaju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami